Need more options?Explore Marketplace
No image
T Click
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
T Click
| Product | Nominal | Material | Height mm | Width b mm | Weight kg per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| T Click | h 100, g 100 | AZ+ | 100 | 100 | 0.762 |
| T Click | h 100, g 100 | GC | 100 | 100 | 0.809 |
| T Click | h 100, g 100 | PG | 100 | 100 | 0.581 |
| T Click | h 100, g 200 | AZ+ | 100 | 200 | 1.26 |
| T Click | h 100, g 200 | GC | 100 | 200 | 1.201 |
| T Click | h 100, g 200 | PG | 100 | 200 | 1.12 |
| T Click | h 100, g 300 | AZ+ | 100 | 300 | 1.89 |
| T Click | h 100, g 300 | GC | 100 | 300 | 1.787 |
| T Click | h 100, g 300 | PG | 100 | 300 | 1.667 |
| T Click | h 100, g 400 | AZ+ | 100 | 400 | 2.491 |
| T Click | h 100, g 400 | AZ+ | 100 | 400 | 2.66 |
| T Click | h 100, g 400 | PG | 100 | 400 | 2.324 |
| T Click | h 100, g 500 | AZ+ | 100 | 500 | 3.53 |
| T Click | h 100, g 500 | AZ+ | 100 | 500 | 3.755 |
| T Click | h 100, g 500 | PG | 100 | 500 | 3.533 |
| T Click | h 100, g 600 | AZ+ | 100 | 600 | 4.51 |
| T Click | h 100, g 600 | AZ+ | 100 | 600 | 4.82 |
| T Click | h 100, g 600 | PG | 100 | 600 | 4.536 |
| T Click | h 35, g 100 | GC | 35 | 100 | 0.457 |
| T Click | h 35, g 100 | PG | 35 | 100 | 0.347 |
| T Click | h 35, g 150 | GC | 35 | 150 | 0.682 |
| T Click | h 35, g 150 | PG | 35 | 150 | 0.518 |
| T Click | h 35, g 200 | GC | 35 | 200 | 1.06 |
| T Click | h 35, g 200 | PG | 35 | 200 | 0.823 |
| T Click | h 35, g 300 | GC | 35 | 300 | 1.73 |
| T Click | h 35, g 300 | PG | 35 | 300 | 1.153 |
| T Click | h 60, g 100 | 304 | 60 | 100 | 0.368 |
| T Click | h 60, g 100 | 316L | 60 | 100 | 0.368 |
| T Click | h 60, g 100 | AZ+ | 60 | 100 | 0.57 |
| T Click | h 60, g 100 | GC | 60 | 100 | 0.592 |
| T Click | h 60, g 100 | PG | 60 | 100 | 0.45 |
| T Click | h 60, g 150 | 304 | 60 | 150 | 0.506 |
| T Click | h 60, g 150 | 316L | 60 | 150 | 0.506 |
| T Click | h 60, g 150 | AZ+ | 60 | 150 | 0.79 |
| T Click | h 60, g 150 | GC | 60 | 150 | 0.816 |
| T Click | h 60, g 150 | PG | 60 | 150 | 0.621 |
| T Click | h 60, g 200 | 304 | 60 | 200 | 0.664 |
| T Click | h 60, g 200 | 316L | 60 | 200 | 0.664 |
| T Click | h 60, g 200 | AZ+ | 60 | 200 | 1.04 |
| T Click | h 60, g 200 | GC | 60 | 200 | 1.223 |
| T Click | h 60, g 200 | PG | 60 | 200 | 0.949 |
| T Click | h 60, g 300 | 304 | 60 | 300 | 1.039 |
| T Click | h 60, g 300 | 316L | 60 | 300 | 1.039 |
| T Click | h 60, g 300 | AZ+ | 60 | 300 | 1.64 |
| T Click | h 60, g 300 | GC | 60 | 300 | 1.91 |
| T Click | h 60, g 300 | PG | 60 | 300 | 1.484 |
| T Click | h 60, g 400 | 304 | 60 | 400 | 1.493 |
| T Click | h 60, g 400 | 316L | 60 | 400 | 1.493 |
| T Click | h 60, g 400 | AZ+ | 60 | 400 | 2.39 |
| T Click | h 60, g 400 | GC | 60 | 400 | 2.737 |
| T Click | h 60, g 400 | PG | 60 | 400 | 2.126 |
| T Click | h 60, g 500 | 304 | 60 | 500 | 2.025 |
| T Click | h 60, g 500 | 316L | 60 | 500 | 2.025 |
| T Click | h 60, g 500 | AZ+ | 60 | 500 | 3.24 |
| T Click | h 60, g 500 | GC | 60 | 500 | 3.705 |
| T Click | h 60, g 500 | PG | 60 | 500 | 3.29 |
| T Click | h 60, g 600 | 304 | 60 | 600 | 2.636 |
| T Click | h 60, g 600 | 316L | 60 | 600 | 2.636 |
| T Click | h 60, g 600 | AZ+ | 60 | 600 | 4.42 |
| T Click | h 60, g 600 | GC | 60 | 600 | 4.815 |
| T Click | h 60, g 600 | PG | 60 | 600 | 4.275 |
No reviews yet.