Need more options?Explore Marketplace
No image
Reducción pemsaband
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Reducción pemsaband
| Product | Nominal | Height mm | Width b mm | Surface code | Weight kg per 100pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| Reducción pemsaband | h100-g100 | 100 | 100 | AZ+ | 0.201 |
| Reducción pemsaband | h100-g100 | 100 | 100 | GC | 0.245 |
| Reducción pemsaband | h100-g100 | 100 | 100 | PG | 0.223 |
| Reducción pemsaband | h100-g200 | 100 | 200 | AZ+ | 0.322 |
| Reducción pemsaband | h100-g200 | 100 | 200 | GC | 0.429 |
| Reducción pemsaband | h100-g200 | 100 | 200 | PG | 0.408 |
| Reducción pemsaband | h100-g300 | 100 | 300 | AZ+ | 0.46 |
| Reducción pemsaband | h100-g300 | 100 | 300 | GC | 0.613 |
| Reducción pemsaband | h100-g300 | 100 | 300 | PG | 0.583 |
| Reducción pemsaband | h100-g400 | 100 | 400 | AZ+ | 0.595 |
| Reducción pemsaband | h100-g400 | 100 | 400 | GC | 0.797 |
| Reducción pemsaband | h100-g400 | 100 | 400 | PG | 0.759 |
| Reducción pemsaband | h100-g500 | 100 | 500 | AZ+ | 0.735 |
| Reducción pemsaband | h100-g500 | 100 | 500 | GC | 0.982 |
| Reducción pemsaband | h100-g500 | 100 | 500 | PG | 0.934 |
| Reducción pemsaband | h100-g600 | 100 | 600 | AZ+ | 0.869 |
| Reducción pemsaband | h100-g600 | 100 | 600 | GC | 1.166 |
| Reducción pemsaband | h100-g600 | 100 | 600 | PG | 1.11 |
| Reducción pemsaband | h35-g100 | 35 | 100 | GC | 0.092 |
| Reducción pemsaband | h35-g100 | 35 | 100 | PG | 0.074 |
| Reducción pemsaband | h35-g150 | 35 | 150 | GC | 0.136 |
| Reducción pemsaband | h35-g150 | 35 | 150 | PG | 0.109 |
| Reducción pemsaband | h35-g200 | 35 | 200 | GC | 0.199 |
| Reducción pemsaband | h35-g200 | 35 | 200 | PG | 0.159 |
| Reducción pemsaband | h35-g300 | 35 | 300 | GC | 0.297 |
| Reducción pemsaband | h35-g300 | 35 | 300 | PG | 0.237 |
| Reducción pemsaband | h60-g100 | 60 | 100 | 304 | 0.08 |
| Reducción pemsaband | h60-g100 | 60 | 100 | 316L | 0.08 |
| Reducción pemsaband | h60-g100 | 60 | 100 | AZ+ | 0.1038 |
| Reducción pemsaband | h60-g100 | 60 | 100 | GC | 0.122 |
| Reducción pemsaband | h60-g100 | 60 | 100 | PG | 0.098 |
| Reducción pemsaband | h60-g150 | 60 | 150 | 304 | 0.114 |
| Reducción pemsaband | h60-g150 | 60 | 150 | 316L | 0.114 |
| Reducción pemsaband | h60-g150 | 60 | 150 | AZ+ | 0.1469 |
| Reducción pemsaband | h60-g150 | 60 | 150 | GC | 0.173 |
| Reducción pemsaband | h60-g150 | 60 | 150 | PG | 0.138 |
| Reducción pemsaband | h60-g200 | 60 | 200 | 304 | 0.161 |
| Reducción pemsaband | h60-g200 | 60 | 200 | 316L | 0.161 |
| Reducción pemsaband | h60-g200 | 60 | 200 | AZ+ | 0.2065 |
| Reducción pemsaband | h60-g200 | 60 | 200 | GC | 0.243 |
| Reducción pemsaband | h60-g200 | 60 | 200 | PG | 0.194 |
| Reducción pemsaband | h60-g300 | 60 | 300 | 304 | 0.236 |
| Reducción pemsaband | h60-g300 | 60 | 300 | 316L | 0.236 |
| Reducción pemsaband | h60-g300 | 60 | 300 | AZ+ | 0.3029 |
| Reducción pemsaband | h60-g300 | 60 | 300 | GC | 0.356 |
| Reducción pemsaband | h60-g300 | 60 | 300 | PG | 0.285 |
| Reducción pemsaband | h60-g400 | 60 | 400 | 304 | 0.297 |
| Reducción pemsaband | h60-g400 | 60 | 400 | 316L | 0.297 |
| Reducción pemsaband | h60-g400 | 60 | 400 | AZ+ | 0.5047 |
| Reducción pemsaband | h60-g400 | 60 | 400 | GC | 0.632 |
| Reducción pemsaband | h60-g400 | 60 | 400 | PG | 0.602 |
| Reducción pemsaband | h60-g500 | 60 | 500 | 304 | 0.368 |
| Reducción pemsaband | h60-g500 | 60 | 500 | 316L | 0.368 |
| Reducción pemsaband | h60-g500 | 60 | 500 | AZ+ | 0.6255 |
| Reducción pemsaband | h60-g500 | 60 | 500 | GC | 0.784 |
| Reducción pemsaband | h60-g500 | 60 | 500 | PG | 0.746 |
| Reducción pemsaband | h60-g600 | 60 | 600 | 304 | 0.439 |
| Reducción pemsaband | h60-g600 | 60 | 600 | 316L | 0.439 |
| Reducción pemsaband | h60-g600 | 60 | 600 | AZ+ | 0.7463 |
| Reducción pemsaband | h60-g600 | 60 | 600 | GC | 0.935 |
| Reducción pemsaband | h60-g600 | 60 | 600 | PG | 0.89 |
| Material | Steel |
No reviews yet.