Need more options?Explore Marketplace

Illustrative image. It may show a different size or finish from the same product range, and is provided for identification only.
MP-PI
Hilti
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
MP-PI
| Product | Nominal | Width mm | Height mm | Pipe size | Max load n | Band section mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-PI | 11-15 mm | 54 | 33 | 1/4" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 16-20 mm | 58 | 35 | 3/8" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 20-24 mm | 62 | 37 | 1/2" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 25-28 mm | 68 | 40 | 3/4" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 32-36 mm | 76 | 43 | 1" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 38-46 mm | 91 | 48 | 11/4" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 48-53 mm | 98 | 51 | 11/2" | 750 | 20 x 1,2 |
| MP-PI | 54-58 mm | 105 | 54 | — | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 59-66 mm | 111 | 58 | 2" | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 67-73 mm | 119 | 62 | — | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 75-80 mm | 124 | 64 | 21/2" | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 81-87 mm | 134 | 68 | — | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 87-92 mm | 137 | 72 | 3" | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 99-105 mm | 150 | 77 | 31/2" | 1250 | 20 x 1,5 |
| MP-PI | 107-115 mm | 163 | 83 | 4" | 1500 | 20 x 2 |
| MP-PI | 120-128 mm | 185 | 92 | — | 1500 | 20 x 2 |
| MP-PI | 129-134 mm | 188 | 94 | — | 1500 | 20 x 2 |
| MP-PI | 135-143 mm | 201 | 101 | 5" | 1500 | 20 x 2 |
| MP-PI | 149-161 mm | 212 | 108 | — | 1500 | 20 x 2 |
| MP-PI | 162-170 mm | 228 | 113 | 6" | 1500 | 20 x 2 |
| MP-PI | 177-182 mm | 236 | 118 | — | 1750 | 25 x 2 |
| MP-PI | 192-204 mm | 261 | 131 | — | 1750 | 25 x 2 |
| MP-PI | 207-219 mm | 284 | 144 | — | 2250 | 25 x 2,5 |
| MP-PI | 218-226 mm | 298 | 146 | 8" | 2250 | 25 x 2,5 |
| MP-PI | 242-253 mm | 326 | 148 | — | 2500 | 30 x 3 |
| MP-PI | 272-281 mm | 360 | 162 | 10" | 2500 | 30 x 3 |
| MP-PI | 313-326 mm | 407 | 185 | 12" | 2500 | 30 x 3 |
| Filetage | M8/M10/M12 |
| Material | steel |
| Clamp code | MP-PI |
| Surface finish | Galvanisée |
| Connection type | M8, M10 |
| Product category | Standard |
| Tightening screw | M6 |
| Clamping range mm | 59 - 66 |
| Pieces per carton | 100 |
| Temperature range | -40 - 110 °C |
| Charge maximale kg | 75-250 |
| Insulating material | EPDM |
| Plage de serrage mm | 11-326 |
| Sound attenuation db | 16 |
| Tightening torque nm | 2 |
| Resistance temperature | −40°C/+110°C |
| Insulating material hardness | 75° ±5° Shore A |
No reviews yet.