Need more options?Explore Marketplace

Illustrative image. It may show a different size or finish from the same product range, and is provided for identification only.
MI-CF 60/30
Hilti
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
MI-CF 60/30
| Product | Nominal | Width mm | Thickness mm | Clamping screw | Connection type | Load capacity n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-CF 21/30 | 21.3 mm | 136 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 21/40 | 21.3 mm | 145 | — | — | — | 80 |
| MI-CF 27/30 | 26.9 mm | 136 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 27/40 | 26.9 mm | 162 | — | — | — | 100 |
| MI-CF 34/30 | 33.7 mm | 145 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 34/40 | 33.7 mm | 162 | — | — | — | 125 |
| MI-CF 42/30 | 42.4 mm | 162 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 42/40 | 42.4 mm | 172 | — | — | — | 155 |
| MI-CF 48/30 | 48.3 mm | 162 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 48/40 | 48.3 mm | 176 | — | — | — | 180 |
| MI-CF 48/50 | 48,3 mm | 203 | 50 | M6 | — | 180 |
| MI-CF 54/30 | 54 mm | 162 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 54/40 | 54 mm | 172 | — | — | — | 200 |
| MI-CF 60/30 | 60.3 mm | 172 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 60/40 | 60.3 mm | 195 | — | — | — | 220 |
| MI-CF 60/50 M10/M12 | 60.3 mm | 223 | — | M8 | M10/M12 | 219 |
| MI-CF 60/50 | 60,3 mm | 253 | 50 | M12 | — | 360 |
| MI-CF 76/30 | 76.1 mm | 172 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 76/50 M10/M12 | 76.1 mm | 229 | — | M8 | M10/M12 | 227 |
| MI-CF 76/50 | 76,1 mm | 261 | 50 | M12 | — | 445 |
| MI-CF 89/30 | 88.9 mm | 203 | — | M6 | M8, M10 | — |
| MI-CF 89/40 | 88.9 mm | 253 | — | — | — | 1250 |
| MI-CF 89/50 M10/M12 | 88.9 mm | 254 | — | M8 | M10/M12 | 323 |
| MI-CF 89/50 | 88,9 mm | 284 | 50 | M16 | — | 520 |
| MI-CF 108/20 | MI-CF 108/20 | 203 | 20 | M6 | M8/M10 | 395 |
| MI-CF 17/20 | MI-CF 17/20 | 99 | 20 | M6 | M8/M10 | 50 |
| MI-CF 21/20 | MI-CF 21/20 | 105 | 20 | M6 | M8/M10 | 60 |
| MI-CF | MI-CF 21/25 | 111 | 25 | M6 | M8, M10 | 50 |
| MI-CF 27/20 | MI-CF 27/20 | 111 | 20 | M6 | M8/M10 | 80 |
| MI-CF | MI-CF 27/25 | 123 | 25 | M6 | M8, M10 | 100 |
| MI-CF 34/20 | MI-CF 34/20 | 123 | 20 | M6 | M8/M10 | 125 |
| MI-CF | MI-CF 34/25 | 136 | 25 | M6 | M8, M10 | 125 |
| MI-CF 42/20 | MI-CF 42/20 | 136 | 20 | M6 | M8/M10 | 155 |
| MI-CF | MI-CF 42/25 | 145 | 25 | M6 | M8, M10 | 155 |
| MI-CF 48/20 | MI-CF 48/20 | 136 | 20 | M6 | M8/M10 | 180 |
| MI-CF | MI-CF 48/25 | 145 | 25 | M6 | M8, M10 | 180 |
| MI-CF 54/20 | MI-CF 54/20 | 145 | 20 | M6 | M8/M10 | 200 |
| MI-CF 60/20 | MI-CF 60/20 | 145 | 20 | M6 | M8/M10 | 220 |
| MI-CF | MI-CF 60/25 | 162 | 25 | M6 | M8, M10 | 220 |
| MI-CF 64/20 | MI-CF 64/20 | 162 | 20 | M6 | M8/M10 | 235 |
| MI-CF 76/20 | MI-CF 76/20 | 172 | 20 | M6 | M8/M10 | 280 |
| MI-CF | MI-CF 76/25 | 176 | 25 | M6 | M8, M10 | 280 |
| MI-CF 89/20 | MI-CF 89/20 | 172 | 20 | M6 | M8/M10 | 325 |
| Material | steel |
| Max load n | 220 |
| Density kg m3 | 80 |
| Surface finish | galvanized |
| Clamp section mm | 75 x 30 |
| Pipe diameter mm | 60.3 |
| Product category | Standard |
| Pieces per carton | 10 |
| Insulation material | polyurethane foam (closed cell) |
| Temperature range c | -70 to 120 |
| Diffusion resistance | imperméable |
| Tightening torque nm | 2 |
| Insulation thickness mm | 30 |
| Thermal conductivity w mk | 0.03 |
| Compression resistance n mm2 | 0.7 |
No reviews yet.