Need more options?Explore Marketplace

Illustrative image. It may show a different size or finish from the same product range, and is provided for identification only.
MI-CF 114/50 LS
Hilti
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
MI-CF 114/50 LS
| Product | Size | Nominal | Material | Width mm | Surface finish | Outer diameter mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-CF 57/20 LS | — | 57 mm | galvanized steel | 145 | galvanized | — |
| MI-CF 60/40 LS | — | 60/40 | galvanized steel | 195 | galvanized | — |
| MI-CF 60/20 LS | — | 60.3 mm | galvanized steel | 145 | galvanized | — |
| MI-CF 76/40 LS | — | 76/40 | galvanized steel | 238 | galvanized | — |
| MI-CF 76/20 LS | — | 76.1 mm | galvanized steel | 172 | galvanized | — |
| MI-CF 89/20 LS | — | 88.9 mm | galvanized steel | 172 | galvanized | — |
| MI-CF 89/40 LS | — | 89/40 | galvanized steel | 253 | galvanized | — |
| MI-CF 108/20 LS | — | 108 mm | galvanized steel | 203 | galvanized | — |
| MI-CF 114/40 LS | — | 114/40 | galvanized steel | 284 | galvanized | — |
| MI-CF 114/20 LS | — | 114.3 mm | galvanized steel | 203 | galvanized | — |
| MI-CF 114/30 LS M10/M12 | — | 114.3 mm | steel | 100 | Galvanisée | — |
| MI-CF 133/40 LS | — | 133/40 | galvanized steel | 309 | galvanized | — |
| MI-CF 140/40 LS | — | 140/40 | galvanized steel | 309 | galvanized | — |
| MI-CF 159/40 LS | — | 159/40 | galvanized steel | 330 | galvanized | — |
| MI-CF 168/40 LS | — | 168/40 | galvanized steel | 343 | galvanized | — |
| MI-CF 219/40 LS | — | 219/40 | galvanized steel | 384 | galvanized | — |
| MI-CF 273/40 LS | — | 273/40 | galvanized steel | 458 | galvanized | — |
| MI-CF 60/30 LS | 60.3mm | 60.3 mm | galvanized steel | 172 | galvanized | 60.3 |
| MI-CF 60/50 LS M10/M12 | 60.3mm | 60.3 mm | steel | — | galvanized | 60.3 |
| MI-CF 76/40 LS M10/M12 | 76mm | 76 mm | steel | 100 | galvanized | 76 |
| MI-CF 76/30 LS | 76.1mm | 76.1 mm | galvanized steel | 172 | galvanized | 76.1 |
| MI-CF 76/50 LS M10/M12 | 76.1mm | 76.1 mm | steel | — | galvanized | 76.1 |
| MI-CF 76/50 LS | 76.1mm | 76,1 mm | steel | 261 | Galvanisée | 76.1 |
| MI-CF 89/30 LS | 88.9mm | 88.9 mm | galvanized steel | 203 | galvanized | 88.9 |
| MI-CF 89/50 LS M10/M12 | 88.9mm | 88.9 mm | steel | — | galvanized | 88.9 |
| MI-CF 89/40 LS M10/M12 | 88.9mm | 88,9 mm | steel | 100 | galvanized | 88.9 |
| MI-CF 89/50 LS | 88.9mm | 88,9 mm | steel | 284 | Galvanisée | 88.9 |
| MI-CF 114/30 LS | 114.3mm | 114.3 mm | galvanized steel | 261 | galvanized | 114.3 |
| MI-CF 114/40 LS M10/M12 | 114.3mm | 114,3 mm | steel | 100 | galvanized | 114.3 |
| MI-CF 114/50 LS | 114.3mm | 114,3 mm | steel | 309 | Galvanisée | 114.3 |
| MI-CF 133/30 LS | 133mm | 133 mm | galvanized steel | 284 | galvanized | 133 |
| MI-CF 140/30 LS | 139.7mm | 139.7 mm | galvanized steel | 290 | galvanized | 139.7 |
| MI-CF 140/50 LS | 139.7mm | 139,7 mm | steel | 330 | Galvanisée | 139.7 |
| MI-CF 159/30 LS | 159mm | 159 mm | galvanized steel | 309 | galvanized | 159 |
| MI-CF 159/50 LS | 159mm | 159 mm | steel | 355 | Galvanisée | 159 |
| MI-CF 168/30 LS | 168.3mm | 168.3 mm | galvanized steel | 321 | galvanized | 168.3 |
| MI-CF 168/50 LS | 168.3mm | 168,3 mm | steel | 363 | Galvanisée | 168.3 |
| MI-CF 219/30 LS | 219.1mm | 219.1 mm | galvanized steel | 372 | galvanized | 219.1 |
| MI-CF 219/50 LS | 219.1mm | 219,1 mm | steel | 428 | Galvanisée | 219.1 |
| MI-CF 273/50 LS | 273mm | 273 mm | steel | 475 | Galvanisée | 273 |
| Density | 80 kg/m³ |
| Torque nm | 20 |
| Section mm | 100 x 50 |
| Thickness mm | 50 |
| Outer diameter | 114.3 |
| Connection type | M16 |
| Load capacity n | 1610 |
| Product category | Standard |
| Pieces per carton | 4 |
| Insulation material | Mousse polyuréthane à cellules fermées |
| Diffusion resistance | imperméable |
| Thermal conductivity | 0,03 W/mK |
| Compatible profiles mm | 114 |
| Compression resistance | 0,7 N/mm² |
| Temperature resistance | -70 - 120 °C |
No reviews yet.