Need more options?Explore Marketplace

Îlot acoustique
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Îlot acoustique
| Note | AAE values without insulation (sans isolant) |
| Colour | Basalte |
| Nominal | 1200x2400 mm |
| Test report | A 012-11.14 |
| Plan size mm | 1200x2400 |
| Colour options | Basalte |
| Test reference | A 012-11.14 |
| Installation method | plafond |
| Acoustic absorption data | Absorption coefficients (αp): Plenum 65mm: 125Hz=0.15, 250Hz=0.35, 500Hz=0.70, 1000Hz=0.90, 2000Hz=0.90, 4000Hz=0.90, αw=0.65 MH; Plenum 200mm: 125Hz=0.50, 250Hz=0.65, 500Hz=0.85, 1000Hz=0.75, 2000Hz=0.85, 4000Hz=0.90, αw=0.85; Plenum 400mm: 125Hz=0.60, 250Hz=0.70, 500Hz=0.70, 1000Hz=0.75, 2000Hz=0.85, 4000Hz=0.90, αw=0.75 H. AAE (m²) for 1200x2400: Plenum 100mm: 0.30, 1.00, 2.20, 2.90, 2.90, 3.10; Plenum 200mm: 0.50, 1.60, 2.40, 2.70, 3.10, 3.40; Plenum 400mm: 0.80, 1.80, 2.20, 2.80, 3.40, 3.70; Plenum 1000mm: 0.90, 1.50, 2.30, 3.10, 3.80, 4.20 |
No reviews yet.