Need more options?Explore Marketplace
No image
Knauf RX
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Knauf RX
| Product | Nominal | Edge type | Length mm | Thickness mm | Lead sheet thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Knauf RX | 12.5 mm | BD | — | 12.5 | — |
| Knauf RX | 12.50 + 0.50 mm plomb | square | — | 12.5 | — |
| Knauf RX | 12.50 + 3 mm plomb | square | — | 12.5 | — |
| Knauf RX | 12.50 + 1 mm plomb | square | — | 12.5 | — |
| Knauf RX | 12.50 + 2 mm plomb | square | — | 12.5 | — |
| Knauf RX | 13 mm | BR | 2000 | 13 | 0.5 |
| Knauf RX | 13 mm | BR | 2000 | 13 | 0.5 |
| Knauf RX | 13 mm | BR | 2600 | 13 | 0.5 |
| Knauf RX | 13 mm | BR | 3100 | 13 | 0.5 |
| Knauf RX | 13.5 mm | BR | 2000 | 13.5 | 1 |
| Knauf RX | 13.5 mm | BR | 2000 | 13.5 | 1 |
| Knauf RX | 13.5 mm | BR | 2600 | 13.5 | 1 |
| Knauf RX | 13.5 mm | BR | 3100 | 13.5 | 1 |
| Knauf RX | 14 mm | BR | 2000 | 14 | 1.5 |
| Knauf RX | 14 mm | BR | 2000 | 14 | 1.5 |
| Knauf RX | 14 mm | BR | 2600 | 14 | 1.5 |
| Knauf RX | 14 mm | BR | 3100 | 14 | 1.5 |
| Knauf RX | 14.5 mm | BR | 2000 | 14.5 | 2 |
| Knauf RX | 14.5 mm | BR | 2000 | 14.5 | 2 |
| Knauf RX | 14.5 mm | BR | 2600 | 14.5 | 2 |
| Knauf RX | 14.5 mm | BR | 3100 | 14.5 | 2 |
| Knauf RX | 15 mm | BR | 2000 | 15 | 2.5 |
| Knauf RX | 15 mm | BR | 2000 | 15 | 2.5 |
| Knauf RX | 15 mm | BR | 2600 | 15 | 2.5 |
| Knauf RX | 15 mm | BR | 3100 | 15 | 2.5 |
| Knauf RX | 15.5 mm | BR | 2000 | 15.5 | 3 |
| Knauf RX | 15.5 mm | BR | 2000 | 15.5 | 3 |
| Knauf RX | 15.5 mm | BR | 2600 | 15.5 | 3 |
| Knauf RX | 15.5 mm | BR | 3100 | 15.5 | 3 |
| Material | gypsum |
| Board type | selon NF EN 14190 |
| Designation | RX |
| Product standard | NF EN 14190 |
No reviews yet.