Need more options?Explore Marketplace
No image
Derivación Click
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Derivación Click
| Product | Nominal | Material | Height mm | Width b mm | Weight kg per unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Derivación Click | h100, g100 | GC | 100 | 100 | 0.498 |
| Derivación Click | h100, g100 | PG | 100 | 100 | 0.373 |
| Derivación Click | h100, g200 | GC | 100 | 200 | 0.621 |
| Derivación Click | h100, g200 | PG | 100 | 200 | 0.511 |
| Derivación Click | h100, g300 | GC | 100 | 300 | 0.749 |
| Derivación Click | h100, g300 | PG | 100 | 300 | 0.616 |
| Derivación Click | h100, g400 | GC | 100 | 400 | 0.876 |
| Derivación Click | h100, g400 | PG | 100 | 400 | 0.721 |
| Derivación Click | h100, g500 | GC | 100 | 500 | 1.004 |
| Derivación Click | h100, g500 | PG | 100 | 500 | 0.944 |
| Derivación Click | h100, g600 | GC | 100 | 600 | 1.131 |
| Derivación Click | h100, g600 | PG | 100 | 600 | 1.064 |
| Derivación Click | h35, g100 | GC | 35 | 100 | 0.282 |
| Derivación Click | h35, g100 | PG | 35 | 100 | 0.215 |
| Derivación Click | h35, g150 | GC | 35 | 150 | 0.343 |
| Derivación Click | h35, g150 | PG | 35 | 150 | 0.259 |
| Derivación Click | h35, g200 | GC | 35 | 200 | 0.459 |
| Derivación Click | h35, g200 | PG | 35 | 200 | 0.357 |
| Derivación Click | h35, g300 | GC | 35 | 300 | 0.594 |
| Derivación Click | h35, g300 | PG | 35 | 300 | 0.462 |
| Derivación Click | h60, g100 | 304 | 60 | 100 | 0.237 |
| Derivación Click | h60, g100 | 316L | 60 | 100 | 0.237 |
| Derivación Click | h60, g100 | AZ+ | 60 | 100 | 0.2923 |
| Derivación Click | h60, g100 | GC | 60 | 100 | 0.347 |
| Derivación Click | h60, g100 | PG | 60 | 100 | 0.265 |
| Derivación Click | h60, g150 | 304 | 60 | 150 | 0.275 |
| Derivación Click | h60, g150 | 316L | 60 | 150 | 0.275 |
| Derivación Click | h60, g150 | AZ+ | 60 | 150 | 0.3431 |
| Derivación Click | h60, g150 | GC | 60 | 150 | 0.407 |
| Derivación Click | h60, g150 | PG | 60 | 150 | 0.31 |
| Derivación Click | h60, g200 | 304 | 60 | 200 | 0.313 |
| Derivación Click | h60, g200 | 316L | 60 | 200 | 0.313 |
| Derivación Click | h60, g200 | AZ+ | 60 | 200 | 0.3881 |
| Derivación Click | h60, g200 | GC | 60 | 200 | 0.532 |
| Derivación Click | h60, g200 | PG | 60 | 200 | 0.414 |
| Derivación Click | h60, g300 | 304 | 60 | 300 | 0.391 |
| Derivación Click | h60, g300 | 316L | 60 | 300 | 0.391 |
| Derivación Click | h60, g300 | AZ+ | 60 | 300 | 0.6364 |
| Derivación Click | h60, g300 | GC | 60 | 300 | 0.668 |
| Derivación Click | h60, g300 | PG | 60 | 300 | 0.519 |
| Derivación Click | h60, g400 | 304 | 60 | 400 | 0.468 |
| Derivación Click | h60, g400 | 316L | 60 | 400 | 0.468 |
| Derivación Click | h60, g400 | AZ+ | 60 | 400 | 0.7622 |
| Derivación Click | h60, g400 | GC | 60 | 400 | 0.803 |
| Derivación Click | h60, g400 | PG | 60 | 400 | 0.624 |
| Derivación Click | h60, g500 | 304 | 60 | 500 | 0.518 |
| Derivación Click | h60, g500 | 316L | 60 | 500 | 0.518 |
| Derivación Click | h60, g500 | AZ+ | 60 | 500 | 0.8518 |
| Derivación Click | h60, g500 | GC | 60 | 500 | 0.938 |
| Derivación Click | h60, g500 | PG | 60 | 500 | 0.833 |
| Derivación Click | h60, g60 | AZ+ | 60 | 60 | 0.2705 |
| Derivación Click | h60, g60 | PG | 60 | 60 | 0.212 |
| Derivación Click | h60, g600 | 304 | 60 | 600 | 0.592 |
| Derivación Click | h60, g600 | 316L | 60 | 600 | 0.592 |
| Derivación Click | h60, g600 | AZ+ | 60 | 600 | 0.9729 |
| Derivación Click | h60, g600 | GC | 60 | 600 | 1.073 |
| Derivación Click | h60, g600 | PG | 60 | 600 | 0.953 |
No reviews yet.