Need more options?Explore Marketplace

Illustrative image. It may show a different size or finish from the same product range, and is provided for identification only.
Cloison KMA 11 - Parements simples
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Cloison KMA 11 - Parements simples
| Product | Nominal | Frame type | Weight kg m2 | Internal void mm | Starting profile | Total thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 120/48-50 | M 48/50 | 42 | 84 | Cornières | 120 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 140/48-50 | M 48/50 | 42 | 104 | 2 rails de 48 | 140 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 160/48-50 | M 48/50 | 42 | 124 | 2 rails de 48 | 160 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 160/62-35 | M 62/35 | 41.1 | 124 | rail + cornière de 62 | 160 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 180/62-35 | M 62/35 | 41.1 | 144 | 2 rails de 62 | 180 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 180/70-35 | M 70/35 | 41.5 | 144 | 2 rails de 70 | 180 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 200/70-35 | M 70/35 | 41.5 | 164 | 2 rails de 70 | 200 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 220/90-35 | M 90/35 | 42.3 | 184 | 2 rails de 90 | 220 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 240/100-35 | M 100/35 | 42.7 | 204 | 2 rails de 100 | 240 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 265/125-50 | M 125/50 | 45.5 | 229 | Cornières | 265 |
| Cloison KMA 11 - Parements simples | 290/150-50 | M 150/50 | 46.5 | 254 | Cornières | 290 |
| Material | gypsum |
| Width mm | 900 |
| Board type | KA 18 Phonik |
| Plate type | KA 18 Phonik |
| Regulation | DTA 9/15-1004_V4 du 24.03.23 valide jusqu'au 28.02.30 |
| Facing type | parements simples |
| Plate count | 1 + 1 |
| Ossature type | M 70/35 |
| Plate width m | 0.9 |
| Fire resistance | EI 60 a |
| Internal cavity mm | 144 |
| Fire resistance ref | PV Efectis EFR-15-001455 Rec. 20/1 |
| Installation standard | DTA 9/15-1004_V4 du 24.03.23 valide jusqu'au 28.02.30 |
| Fire resistance rating | EI 60 a |
| Insulation thickness mm | 2 |
| Max height double stud 045 m | 3.95 |
| Max height double stud 090 m | 3.35 |
| Max height single stud 045 m | 3.35 |
| Max height single stud 090 m | 2.8 |
| Acoustic mineral wool rw c ra | 62 S |
| Max height double stud 045 mm | 3950 |
| Max height double stud 090 mm | 3350 |
| Max height single stud 045 mm | 3350 |
| Max height single stud 090 mm | 2800 |
| Acoustic vegetable wool rw c ra | 61 E |
| Acoustic mineral wool thickness mm | 2 x 70 |
| Acoustic vegetable wool thickness mm | 2 x 70 |
No reviews yet.