Need more options?Explore Marketplace
No image
rejiband wire mesh tray
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
rejiband wire mesh tray
| Product | Nominal | Material | Width b mm | Packaging unit | Weight kg per m |
|---|---|---|---|---|---|
| rejiband wire mesh tray | 35x60 | Black finish (BK8) | 60 | 24 | 0.405 |
| rejiband wire mesh tray | 35x100 | Black finish (BK8) | 100 | 24 | 0.547 |
| rejiband wire mesh tray | 35x150 | Black finish (BK8) | 150 | 24 | 0.723 |
| rejiband wire mesh tray | 35x200 | Black finish (BK8) | 200 | 18 | 1.034 |
| rejiband wire mesh tray | 35x300 | Black finish (BK8) | 300 | 18 | 1.401 |
| rejiband wire mesh tray | 35x400 | Black finish (BK8) | 400 | 12 | 1.797 |
| rejiband wire mesh tray | 35x60 | Electro-zinc (EZ) | 60 | 24 | 0.405 |
| rejiband wire mesh tray | 35x100 | Electro-zinc (EZ) | 100 | 24 | 0.547 |
| rejiband wire mesh tray | 35x150 | Electro-zinc (EZ) | 150 | 24 | 0.723 |
| rejiband wire mesh tray | 35x200 | Electro-zinc (EZ) | 200 | 18 | 1.034 |
| rejiband wire mesh tray | 35x300 | Electro-zinc (EZ) | 300 | 18 | 1.401 |
| rejiband wire mesh tray | 35x400 | Electro-zinc (EZ) | 400 | 12 | 1.797 |
| rejiband wire mesh tray | 35x60 | Epoxy coated (PO-EZ) | 60 | 24 | 0.405 |
| rejiband wire mesh tray | 35x100 | Epoxy coated (PO-EZ) | 100 | 24 | 0.547 |
| rejiband wire mesh tray | 35x150 | Epoxy coated (PO-EZ) | 150 | 24 | 0.723 |
| rejiband wire mesh tray | 35x200 | Epoxy coated (PO-EZ) | 200 | 18 | 1.034 |
| rejiband wire mesh tray | 35x300 | Epoxy coated (PO-EZ) | 300 | 18 | 1.401 |
| rejiband wire mesh tray | 35x60 | Hot dip galvanized (GC) | 60 | 24 | 0.405 |
| rejiband wire mesh tray | 35x100 | Hot dip galvanized (GC) | 100 | 24 | 0.547 |
| rejiband wire mesh tray | 35x150 | Hot dip galvanized (GC) | 150 | 24 | 0.723 |
| rejiband wire mesh tray | 35x200 | Hot dip galvanized (GC) | 200 | 18 | 1.034 |
| rejiband wire mesh tray | 35x300 | Hot dip galvanized (GC) | 300 | 18 | 1.401 |
| rejiband wire mesh tray | 35x400 | Hot dip galvanized (GC) | 400 | 12 | 1.797 |
| rejiband wire mesh tray | 35x60 | Stainless steel 304 | 60 | 24 | 0.405 |
| rejiband wire mesh tray | 35x100 | Stainless steel 304 | 100 | 24 | 0.547 |
| rejiband wire mesh tray | 35x150 | Stainless steel 304 | 150 | 24 | 0.723 |
| rejiband wire mesh tray | 35x200 | Stainless steel 304 | 200 | 18 | 1.034 |
| rejiband wire mesh tray | 35x300 | Stainless steel 304 | 300 | 18 | 1.401 |
| rejiband wire mesh tray | 35x400 | Stainless steel 304 | 400 | 12 | 1.797 |
| rejiband wire mesh tray | 35x60 | Stainless steel 316L | 60 | 24 | 0.405 |
| rejiband wire mesh tray | 35x100 | Stainless steel 316L | 100 | 24 | 0.547 |
| rejiband wire mesh tray | 35x150 | Stainless steel 316L | 150 | 24 | 0.723 |
| rejiband wire mesh tray | 35x200 | Stainless steel 316L | 200 | 18 | 1.034 |
| rejiband wire mesh tray | 35x300 | Stainless steel 316L | 300 | 18 | 1.401 |
| rejiband wire mesh tray | 35x400 | Stainless steel 316L | 400 | 12 | 1.797 |
| Height mm | 35 |
| Length mm | 3000 |
No reviews yet.