Need more options?Explore Marketplace
No image
Cantilever arm 41x21
Pemsa
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Cantilever arm 41x21
| Product | Material | Length mm | Weight kg | Total length mm |
|---|---|---|---|---|
| Cantilever arm 41x41 | Steel (304) | 200 | 0.881 | 255 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (304) | 300 | 1.14 | 355 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (304) | 500 | 1.65 | 555 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (304) | 600 | 1.91 | 655 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (316) | 200 | 0.881 | 255 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (316) | 300 | 1.14 | 355 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (316) | 500 | 1.65 | 555 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (316) | 600 | 1.91 | 655 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (EZ) | 100 | 0.461 | 155 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (EZ) | 200 | 0.607 | 255 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (EZ) | 200 | 0.887 | 255 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (EZ) | 300 | 0.752 | 355 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (EZ) | 300 | 1.14 | 355 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (EZ) | 500 | 1.04 | 555 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (EZ) | 500 | 1.69 | 555 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (EZ) | 500 | 3.31 | 555 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (EZ) | 600 | 1.95 | 655 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (EZ) | 600 | 3.83 | 655 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (EZ) | 800 | 2.43 | 855 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (EZ) | 800 | 4.58 | 855 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (EZ) | 1000 | 1.77 | 1055 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (EZ) | 1000 | 2.95 | 1055 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (EZ) | 1000 | 5.88 | 1055 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (GC) | 100 | 0.485 | 155 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (GC) | 200 | 0.641 | 255 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (GC) | 200 | 0.931 | 255 |
| Cantilever arm 41x21 | Steel (GC) | 300 | 0.797 | 355 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (GC) | 300 | 1.2 | 355 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (GC) | 500 | 1.75 | 555 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (GC) | 500 | 3.37 | 555 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (GC) | 600 | 2.02 | 655 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (GC) | 600 | 3.89 | 655 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (GC) | 800 | 2.57 | 855 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (GC) | 800 | 4.93 | 855 |
| Cantilever arm 41x41 | Steel (GC) | 1000 | 3.11 | 1055 |
| Cantilever arm 41x82 | Steel (GC) | 1000 | 5.98 | 1055 |
| Nominal | 100 |
| Pieces per carton | 1 |
No reviews yet.