Need more options?Explore Marketplace

Organic Minéral
Knauf
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Organic Minéral
| Note | A2-s1,d0 selon PV en cours (avec plus-value); biosourcé selon EN 16785-2; mise en œuvre selon DTU 58.1 |
| Colour | Organic White, Organic Pure, Organic Silicium, Organic Lin, Organic Gris pierre |
| Plenum | 50 mm |
| Alpha w | 0.85 |
| Area m2 | 52.8 |
| Nominal | 50 mm |
| Material | laine de bois + laine de roche |
| Width mm | 600 |
| Edge type | CE |
| Height mm | 600 |
| Length mm | 2000 |
| Application | Locaux classés EA, EB et EB+ privatifs et collectifs; bâtiment d'habitation, ERP, locaux industriels; pose murale à partir de 1,80 m du sol |
| Test report | PV RA11-0399 |
| Plan size mm | 600x1200, 600x2000 |
| Thickness mm | 50 |
| Weight kg m2 | 14 |
| Certification | ACERMI n° 03/007/284, Marquage CE |
| Colour options | Organic White, Organic Pure, Organic Silicium, Organic Lin, Organic Gris pierre |
| Finish options | Pure (RAL 1015), Tilleul, Vert anis, Pistache, Lin, Tabaco, Aubergine, Sanguine, White, Écume, Silicium, Gris de Lune, Gris Pierre, Asphalte, Carbone, Black, Lemon, Orange Juice, Rouille, Pink Paradise, Ciel, Bleu Silver, Green Grass |
| Test reference | PV RA11-0399 |
| Alpha w qualifier | H |
| Panels per palette | 44 |
| Thermal resistance | 0.95 m².K/W |
| Installation method | fixation mécanique visible ou invisible |
| Furring spacing max mm | 1400 |
| Reaction to fire class | B-s1,d0 |
| Rock wool thickness mm | 25 |
| Wood wool thickness mm | 25 |
| Light reflection percent | Organic White: 75%, Organic Pure: 51%, Organic Silicium: 43%, Organic Lin: 46%, Organic Gris pierre: 32% |
| Recycled content percent | 25 |
| Absorption coefficient 125hz | 0.3 |
| Absorption coefficient 250hz | 0.8 |
| Absorption coefficient 500hz | 1.1 |
| Performance by configuration | [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object] |
| Absorption coefficient 1000hz | 1.05 |
| Absorption coefficient 2000hz | 0.95 |
| Absorption coefficient 4000hz | 1 |
No reviews yet.