Need more options?Explore Marketplace
No image
megaband Reducer
Pemsa
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
megaband Reducer
| Product | Nominal | Material | Width mm | Height mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| megaband Reducer | h100 g100 | GC | 100 | 100 | 0.191 |
| megaband Reducer | h100 g100 | PG | 100 | 100 | 0.178 |
| megaband Reducer | h100 g150 | GC | 150 | 100 | 0.263 |
| megaband Reducer | h100 g200 | GC | 200 | 100 | 0.346 |
| megaband Reducer | h100 g200 | PG | 200 | 100 | 0.322 |
| megaband Reducer | h100 g300 | GC | 300 | 100 | 0.494 |
| megaband Reducer | h100 g300 | PG | 300 | 100 | 0.46 |
| megaband Reducer | h100 g400 | GC | 400 | 100 | 0.64 |
| megaband Reducer | h100 g400 | PG | 400 | 100 | 0.595 |
| megaband Reducer | h100 g450 | GC | 450 | 100 | 0.719 |
| megaband Reducer | h100 g500 | GC | 500 | 100 | 0.791 |
| megaband Reducer | h100 g500 | PG | 500 | 100 | 0.735 |
| megaband Reducer | h100 g600 | GC | 600 | 100 | 0.935 |
| megaband Reducer | h100 g600 | PG | 600 | 100 | 0.869 |
| megaband Reducer | h120 g100 | GC | 100 | 120 | 0.218 |
| megaband Reducer | h120 g100 | PG | 100 | 120 | 0.203 |
| megaband Reducer | h120 g150 | GC | 150 | 120 | 0.296 |
| megaband Reducer | h120 g150 | PG | 150 | 120 | 0.276 |
| megaband Reducer | h120 g200 | GC | 200 | 120 | 0.387 |
| megaband Reducer | h120 g200 | PG | 200 | 120 | 0.36 |
| megaband Reducer | h120 g300 | GC | 300 | 120 | 0.548 |
| megaband Reducer | h120 g300 | PG | 300 | 120 | 0.51 |
| megaband Reducer | h120 g400 | GC | 400 | 120 | 0.708 |
| megaband Reducer | h120 g400 | PG | 400 | 120 | 0.659 |
| megaband Reducer | h120 g450 | GC | 450 | 120 | 0.793 |
| megaband Reducer | h120 g450 | PG | 450 | 120 | 0.738 |
| megaband Reducer | h120 g500 | GC | 500 | 120 | 0.872 |
| megaband Reducer | h120 g500 | PG | 500 | 120 | 0.811 |
| megaband Reducer | h120 g600 | GC | 600 | 120 | — |
| megaband Reducer | h120 g600 | PG | 600 | 120 | 0.957 |
| megaband Reducer | h60 g100 | 304 | 100 | 60 | 0.111 |
| megaband Reducer | h60 g100 | 316L | 100 | 60 | 0.111 |
| megaband Reducer | h60 g100 | GC | 100 | 60 | 0.137 |
| megaband Reducer | h60 g100 | PG | 100 | 60 | 0.127 |
| megaband Reducer | h60 g150 | 304 | 150 | 60 | 0.158 |
| megaband Reducer | h60 g150 | 316L | 150 | 60 | 0.158 |
| megaband Reducer | h60 g150 | GC | 150 | 60 | 0.194 |
| megaband Reducer | h60 g150 | PG | 150 | 60 | 0.181 |
| megaband Reducer | h60 g200 | 304 | 200 | 60 | 0.223 |
| megaband Reducer | h60 g200 | 316L | 200 | 60 | 0.223 |
| megaband Reducer | h60 g200 | GC | 200 | 60 | 0.273 |
| megaband Reducer | h60 g200 | PG | 200 | 60 | 0.254 |
| megaband Reducer | h60 g300 | 304 | 300 | 60 | 0.326 |
| megaband Reducer | h60 g300 | 316L | 300 | 60 | 0.326 |
| megaband Reducer | h60 g300 | GC | 300 | 60 | 0.411 |
| megaband Reducer | h60 g300 | PG | 300 | 60 | 0.372 |
| megaband Reducer | h60 g400 | 304 | 400 | 60 | 0.412 |
| megaband Reducer | h60 g400 | 316L | 400 | 60 | 0.412 |
| megaband Reducer | h60 g400 | GC | 400 | 60 | 0.506 |
| megaband Reducer | h60 g400 | PG | 400 | 60 | 0.47 |
| megaband Reducer | h60 g450 | GC | 450 | 60 | 0.57 |
| megaband Reducer | h60 g500 | 304 | 500 | 60 | 0.512 |
| megaband Reducer | h60 g500 | 316L | 500 | 60 | 0.512 |
| megaband Reducer | h60 g500 | GC | 500 | 60 | 0.628 |
| megaband Reducer | h60 g500 | PG | 500 | 60 | 0.585 |
| megaband Reducer | h60 g600 | 304 | 600 | 60 | 0.607 |
| megaband Reducer | h60 g600 | 316L | 600 | 60 | 0.607 |
| megaband Reducer | h60 g600 | GC | 600 | 60 | 0.746 |
| megaband Reducer | h60 g600 | PG | 600 | 60 | 0.693 |
No reviews yet.