Need more options?Explore Marketplace
No image
CEM I 52,5 N - SR 3 CE PM-CP2 NF "HRC"
HeidelbergCement
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
CEM I 52,5 N - SR 3 CE PM-CP2 NF "HRC"
| Pm | true |
| Cp2 | true |
| Name | Normal |
| Norm | NF EN 197-1 |
| S pct | 0.04 |
| Usage | béton armé ou béton précontraint (résistance élevée recherchée) |
| C2s pct | 10 |
| C3a pct | 2 |
| C3s pct | 75 |
| Nominal | 52,5 N |
| Pm name | ciment pour travaux à la mer |
| So3 pct | 2.7 |
| Cp2 name | ciment à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint |
| Material | cement |
| Clinker pct | 95-100 |
| Description | résistance caractéristique minimum à 28 jours |
| Cement class | CEM I |
| Pm c3a max pct | ≤3 |
| Pm so3 max pct | ≤10 |
| Resistance mpa | 52.5 |
| Sr c3a max pct | ≤4 |
| Sr so3 max pct | ≤3 |
| Xa1 description | attaque chimique |
| Xf1 description | attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage |
| Xs1 description | corrosion induite par chlorure (eau de mer) |
| Exposure classes | XS1, XF2, XF4, XA1, XA2, XA3 |
| Norm nf p 15 317 | true |
| Norm nf p 15 318 | true |
| Production plant | Beaucaire |
| Cp sulfide max pct | <0.2 |
| Pm sulfide max pct | <0.2 |
| Characteristic name | Sulfate Resisting |
| Clinker content pct | ≥95 |
| Strength description | résistance caractéristique minimum à 28 jours |
| Cement characteristic | SR |
| Cement strength class | 52,5 |
| Other constituents pct | 0-5 |
| Strength subclass name | Normal |
| Cement strength subclass | N |
| Characteristic description | Ciment destiné aux travaux en environnement à forte teneur en sulfates |
| Active alkali equivalent pct | 0.35 |
No reviews yet.