Need more options?Explore Marketplace
No image
Cruce / Crossover
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Cruce / Crossover
| Product | Nominal | Material | Width mm | Weight kg per unit |
|---|---|---|---|---|
| Cruce / Crossover | 60x100 mm | 304 | 100 | 4.38 |
| Cruce / Crossover | 60x150 mm | 304 | 150 | 4.67 |
| Cruce / Crossover | 60x200 mm | 304 | 200 | 4.98 |
| Cruce / Crossover | 60x300 mm | 304 | 300 | 5.59 |
| Cruce / Crossover | 60x400 mm | 304 | 400 | 7.47 |
| Cruce / Crossover | 60x450 mm | 304 | 450 | 7.81 |
| Cruce / Crossover | 60x500 mm | 304 | 500 | 8.13 |
| Cruce / Crossover | 60x600 mm | 304 | 600 | 8.77 |
| Cruce / Crossover | 60x100 mm | 316L | 100 | 4.38 |
| Cruce / Crossover | 60x150 mm | 316L | 150 | 4.67 |
| Cruce / Crossover | 60x200 mm | 316L | 200 | 4.98 |
| Cruce / Crossover | 60x300 mm | 316L | 300 | 5.59 |
| Cruce / Crossover | 60x400 mm | 316L | 400 | 7.47 |
| Cruce / Crossover | 60x450 mm | 316L | 450 | 7.81 |
| Cruce / Crossover | 60x500 mm | 316L | 500 | 8.13 |
| Cruce / Crossover | 60x600 mm | 316L | 600 | 8.77 |
| Cruce / Crossover | 60x100 mm | GC | 100 | 4.38 |
| Cruce / Crossover | 60x150 mm | GC | 150 | 4.67 |
| Cruce / Crossover | 60x200 mm | GC | 200 | 4.98 |
| Cruce / Crossover | 60x300 mm | GC | 300 | 5.59 |
| Cruce / Crossover | 60x400 mm | GC | 400 | 7.47 |
| Cruce / Crossover | 60x450 mm | GC | 450 | 7.81 |
| Cruce / Crossover | 60x500 mm | GC | 500 | 8.13 |
| Cruce / Crossover | 60x600 mm | GC | 600 | 8.77 |
| Cruce / Crossover | 60x100 mm | PG | 100 | 4.38 |
| Cruce / Crossover | 60x150 mm | PG | 150 | 4.67 |
| Cruce / Crossover | 60x200 mm | PG | 200 | 4.98 |
| Cruce / Crossover | 60x300 mm | PG | 300 | 5.59 |
| Cruce / Crossover | 60x400 mm | PG | 400 | 7.47 |
| Cruce / Crossover | 60x450 mm | PG | 450 | 7.81 |
| Cruce / Crossover | 60x500 mm | PG | 500 | 8.13 |
| Cruce / Crossover | 60x600 mm | PG | 600 | 8.77 |
| Height mm | 60 |
No reviews yet.