Need more options?Explore Marketplace

Derivación T
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Derivación T
| Product | Nominal | Material | Height mm | Width b mm | Weight kg per 100pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| Derivación T | 60x100 mm | 304 | 60 | 100 | 3.23 |
| Derivación T | 60x150 mm | 304 | 60 | 150 | 3.46 |
| Derivación T | 60x200 mm | 304 | 60 | 200 | 3.69 |
| Derivación T | 60x300 mm | 304 | 60 | 300 | 4.706 |
| Derivación T | 60x400 mm | 304 | 60 | 400 | 5.26 |
| Derivación T | 60x450 mm | 304 | 60 | 450 | 5.55 |
| Derivación T | 60x500 mm | 304 | 60 | 500 | 6.76 |
| Derivación T | 60x600 mm | 304 | 60 | 600 | 7.41 |
| Derivación T | 60x100 mm | 316L | 60 | 100 | 3.23 |
| Derivación T | 60x150 mm | 316L | 60 | 150 | 3.46 |
| Derivación T | 60x200 mm | 316L | 60 | 200 | 3.69 |
| Derivación T | 60x300 mm | 316L | 60 | 300 | 4.706 |
| Derivación T | 60x400 mm | 316L | 60 | 400 | 5.26 |
| Derivación T | 60x450 mm | 316L | 60 | 450 | 5.55 |
| Derivación T | 60x500 mm | 316L | 60 | 500 | 6.76 |
| Derivación T | 60x600 mm | 316L | 60 | 600 | 7.41 |
| Derivación T | 60x100 mm | GC | 60 | 100 | 3.23 |
| Derivación T | 60x150 mm | GC | 60 | 150 | 3.46 |
| Derivación T | 60x200 mm | GC | 60 | 200 | 3.69 |
| Derivación T | 60x300 mm | GC | 60 | 300 | 4.706 |
| Derivación T | 60x400 mm | GC | 60 | 400 | 5.26 |
| Derivación T | 60x450 mm | GC | 60 | 450 | 5.55 |
| Derivación T | 60x500 mm | GC | 60 | 500 | 6.76 |
| Derivación T | 60x600 mm | GC | 60 | 600 | 7.41 |
| Derivación T | 60x100 mm | PG | 60 | 100 | 3.23 |
| Derivación T | 60x150 mm | PG | 60 | 150 | 3.46 |
| Derivación T | 60x200 mm | PG | 60 | 200 | 3.69 |
| Derivación T | 60x300 mm | PG | 60 | 300 | 4.706 |
| Derivación T | 60x400 mm | PG | 60 | 400 | 5.26 |
| Derivación T | 60x450 mm | PG | 60 | 450 | 5.55 |
| Derivación T | 60x500 mm | PG | 60 | 500 | 6.76 |
| Derivación T | 60x600 mm | PG | 60 | 600 | 7.41 |
| Derivación T | 100x100 mm | 304 | 100 | 100 | 4.54 |
| Derivación T | 100x150 mm | 304 | 100 | 150 | 4.79 |
| Derivación T | 100x200 mm | 304 | 100 | 200 | 5.05 |
| Derivación T | 100x300 mm | 304 | 100 | 300 | 6.125 |
| Derivación T | 100x400 mm | 304 | 100 | 400 | 6.72 |
| Derivación T | 100x450 mm | 304 | 100 | 450 | 7.04 |
| Derivación T | 100x500 mm | 304 | 100 | 500 | 8.27 |
| Derivación T | 100x600 mm | 304 | 100 | 600 | 8.97 |
| Derivación T | 100x750 mm | 304 | 100 | 750 | 13.281 |
| Derivación T | 100x900 mm | 304 | 100 | 900 | 16.025 |
| Derivación T | 100x100 mm | 316L | 100 | 100 | 4.54 |
| Derivación T | 100x150 mm | 316L | 100 | 150 | 4.79 |
| Derivación T | 100x200 mm | 316L | 100 | 200 | 5.05 |
| Derivación T | 100x300 mm | 316L | 100 | 300 | 6.125 |
| Derivación T | 100x400 mm | 316L | 100 | 400 | 6.72 |
| Derivación T | 100x450 mm | 316L | 100 | 450 | 7.04 |
| Derivación T | 100x500 mm | 316L | 100 | 500 | 8.27 |
| Derivación T | 100x600 mm | 316L | 100 | 600 | 8.97 |
| Derivación T | 100x750 mm | 316L | 100 | 750 | 13.281 |
| Derivación T | 100x900 mm | 316L | 100 | 900 | 16.025 |
| Derivación T | 100x100 mm | GC | 100 | 100 | 4.54 |
| Derivación T | 100x150 mm | GC | 100 | 150 | 4.79 |
| Derivación T | 100x200 mm | GC | 100 | 200 | 5.05 |
| Derivación T | 100x300 mm | GC | 100 | 300 | 6.125 |
| Derivación T | 100x400 mm | GC | 100 | 400 | 6.72 |
| Derivación T | 100x450 mm | GC | 100 | 450 | 7.04 |
| Derivación T | 100x500 mm | GC | 100 | 500 | 8.27 |
| Derivación T | 100x600 mm | GC | 100 | 600 | 8.97 |
| Derivación T | 100x750 mm | GC | 100 | 750 | 13.281 |
| Derivación T | 100x900 mm | GC | 100 | 900 | 16.025 |
| Derivación T | 100x100 mm | PG | 100 | 100 | 4.54 |
| Derivación T | 100x150 mm | PG | 100 | 150 | 4.79 |
| Derivación T | 100x200 mm | PG | 100 | 200 | 5.05 |
| Derivación T | 100x300 mm | PG | 100 | 300 | 6.125 |
| Derivación T | 100x400 mm | PG | 100 | 400 | 6.72 |
| Derivación T | 100x450 mm | PG | 100 | 450 | 7.04 |
| Derivación T | 100x500 mm | PG | 100 | 500 | 8.27 |
| Derivación T | 100x600 mm | PG | 100 | 600 | 8.97 |
| Derivación T | 100x750 mm | PG | 100 | 750 | 13.281 |
| Derivación T | 100x900 mm | PG | 100 | 900 | 16.025 |
| Derivación T | 120x100 mm | 304 | 120 | 100 | 5.21 |
| Derivación T | 120x150 mm | 304 | 120 | 150 | 5.16 |
| Derivación T | 120x200 mm | 304 | 120 | 200 | 5.75 |
| Derivación T | 120x300 mm | 304 | 120 | 300 | 6.389 |
| Derivación T | 120x400 mm | 304 | 120 | 400 | 7.46 |
| Derivación T | 120x450 mm | 304 | 120 | 450 | 7.79 |
| Derivación T | 120x500 mm | 304 | 120 | 500 | 10.6 |
| Derivación T | 120x600 mm | 304 | 120 | 600 | 11.4 |
| Derivación T | 120x750 mm | 304 | 120 | 750 | 14.4 |
| Derivación T | 120x900 mm | 304 | 120 | 900 | 17.195 |
| Derivación T | 120x100 mm | 316L | 120 | 100 | 5.21 |
| Derivación T | 120x150 mm | 316L | 120 | 150 | 5.16 |
| Derivación T | 120x200 mm | 316L | 120 | 200 | 5.75 |
| Derivación T | 120x300 mm | 316L | 120 | 300 | 6.389 |
| Derivación T | 120x400 mm | 316L | 120 | 400 | 7.46 |
| Derivación T | 120x450 mm | 316L | 120 | 450 | 7.79 |
| Derivación T | 120x500 mm | 316L | 120 | 500 | 10.6 |
| Derivación T | 120x600 mm | 316L | 120 | 600 | 11.4 |
| Derivación T | 120x750 mm | 316L | 120 | 750 | 14.4 |
| Derivación T | 120x900 mm | 316L | 120 | 900 | 17.195 |
| Derivación T | 120x100 mm | GC | 120 | 100 | 5.21 |
| Derivación T | 120x150 mm | GC | 120 | 150 | 5.16 |
| Derivación T | 120x200 mm | GC | 120 | 200 | 5.75 |
| Derivación T | 120x300 mm | GC | 120 | 300 | 6.389 |
| Derivación T | 120x400 mm | GC | 120 | 400 | 7.46 |
| Derivación T | 120x450 mm | GC | 120 | 450 | 7.79 |
| Derivación T | 120x500 mm | GC | 120 | 500 | 10.6 |
| Derivación T | 120x600 mm | GC | 120 | 600 | 11.4 |
| Derivación T | 120x750 mm | GC | 120 | 750 | 14.4 |
| Derivación T | 120x900 mm | GC | 120 | 900 | 17.195 |
| Derivación T | 120x100 mm | PG | 120 | 100 | 5.21 |
| Derivación T | 120x150 mm | PG | 120 | 150 | 5.16 |
| Derivación T | 120x200 mm | PG | 120 | 200 | 5.75 |
| Derivación T | 120x300 mm | PG | 120 | 300 | 6.389 |
| Derivación T | 120x400 mm | PG | 120 | 400 | 7.46 |
| Derivación T | 120x450 mm | PG | 120 | 450 | 7.79 |
| Derivación T | 120x500 mm | PG | 120 | 500 | 10.6 |
| Derivación T | 120x600 mm | PG | 120 | 600 | 11.4 |
| Derivación T | 120x750 mm | PG | 120 | 750 | 14.4 |
| Derivación T | 120x900 mm | PG | 120 | 900 | 17.195 |
| Derivación T | 150x100 mm | 304 | 150 | 100 | 6.21 |
| Derivación T | 150x150 mm | 304 | 150 | 150 | 6.5 |
| Derivación T | 150x200 mm | 304 | 150 | 200 | 6.79 |
| Derivación T | 150x300 mm | 304 | 150 | 300 | 7.908 |
| Derivación T | 150x400 mm | 304 | 150 | 400 | 8.58 |
| Derivación T | 150x450 mm | 304 | 150 | 450 | 8.93 |
| Derivación T | 150x500 mm | 304 | 150 | 500 | 12.1 |
| Derivación T | 150x600 mm | 304 | 150 | 600 | 13 |
| Derivación T | 150x750 mm | 304 | 150 | 750 | 14.2 |
| Derivación T | 150x900 mm | 304 | 150 | 900 | 14.2 |
| Derivación T | 150x100 mm | 316L | 150 | 100 | 6.21 |
| Derivación T | 150x150 mm | 316L | 150 | 150 | 6.5 |
| Derivación T | 150x200 mm | 316L | 150 | 200 | 6.79 |
| Derivación T | 150x300 mm | 316L | 150 | 300 | 7.908 |
| Derivación T | 150x400 mm | 316L | 150 | 400 | 8.58 |
| Derivación T | 150x450 mm | 316L | 150 | 450 | 8.93 |
| Derivación T | 150x500 mm | 316L | 150 | 500 | 12.1 |
| Derivación T | 150x600 mm | 316L | 150 | 600 | 13 |
| Derivación T | 150x750 mm | 316L | 150 | 750 | 14.2 |
| Derivación T | 150x900 mm | 316L | 150 | 900 | 14.2 |
| Derivación T | 150x100 mm | GC | 150 | 100 | 6.21 |
| Derivación T | 150x150 mm | GC | 150 | 150 | 6.5 |
| Derivación T | 150x200 mm | GC | 150 | 200 | 6.79 |
| Derivación T | 150x300 mm | GC | 150 | 300 | 7.908 |
| Derivación T | 150x400 mm | GC | 150 | 400 | 8.58 |
| Derivación T | 150x450 mm | GC | 150 | 450 | 8.93 |
| Derivación T | 150x500 mm | GC | 150 | 500 | 12.1 |
| Derivación T | 150x600 mm | GC | 150 | 600 | 13 |
| Derivación T | 150x750 mm | GC | 150 | 750 | 14.2 |
| Derivación T | 150x900 mm | GC | 150 | 900 | 14.2 |
| Derivación T | 150x100 mm | PG | 150 | 100 | 6.21 |
| Derivación T | 150x150 mm | PG | 150 | 150 | 6.5 |
| Derivación T | 150x200 mm | PG | 150 | 200 | 6.79 |
| Derivación T | 150x300 mm | PG | 150 | 300 | 7.908 |
| Derivación T | 150x400 mm | PG | 150 | 400 | 8.58 |
| Derivación T | 150x450 mm | PG | 150 | 450 | 8.93 |
| Derivación T | 150x500 mm | PG | 150 | 500 | 12.1 |
| Derivación T | 150x600 mm | PG | 150 | 600 | 13 |
| Derivación T | 150x750 mm | PG | 150 | 750 | 14.2 |
| Derivación T | 150x900 mm | PG | 150 | 900 | 14.2 |
No reviews yet.