Need more options?Explore Marketplace
No image
Cruce Click
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Cruce Click
| Product | Nominal | Material | Height mm | Width b mm | Weight kg u |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruce Click | h100 g100 | 304 | 100 | 100 | 0.907 |
| Cruce Click | h100 g100 | PG | 100 | 100 | 0.679 |
| Cruce Click | h100 g200 | 304 | 100 | 200 | 1.337 |
| Cruce Click | h100 g200 | PG | 100 | 200 | 1.247 |
| Cruce Click | h100 g300 | 304 | 100 | 300 | 1.937 |
| Cruce Click | h100 g300 | PG | 100 | 300 | 1.807 |
| Cruce Click | h100 g400 | 304 | 100 | 400 | 3.009 |
| Cruce Click | h100 g400 | PG | 100 | 400 | 2.831 |
| Cruce Click | h100 g500 | 304 | 100 | 500 | 3.957 |
| Cruce Click | h100 g500 | PG | 100 | 500 | 3.722 |
| Cruce Click | h100 g600 | 304 | 100 | 600 | 5.038 |
| Cruce Click | h100 g600 | PG | 100 | 600 | 4.739 |
| Cruce Click | h35 g100 | GC | 35 | 100 | 0.57 |
| Cruce Click | h35 g100 | PG | 35 | 100 | 0.434 |
| Cruce Click | h35 g150 | GC | 35 | 150 | 0.826 |
| Cruce Click | h35 g150 | PG | 35 | 150 | 0.63 |
| Cruce Click | h35 g200 | GC | 35 | 200 | 1.26 |
| Cruce Click | h35 g200 | PG | 35 | 200 | 0.98 |
| Cruce Click | h35 g300 | GC | 35 | 300 | 2 |
| Cruce Click | h35 g300 | PG | 35 | 300 | 1.777 |
| Cruce Click | h60 g100 | 304 | 60 | 100 | 0.431 |
| Cruce Click | h60 g100 | 316L | 60 | 100 | 0.431 |
| Cruce Click | h60 g100 | GC | 60 | 100 | 0.72 |
| Cruce Click | h60 g100 | PG | 60 | 100 | 0.548 |
| Cruce Click | h60 g150 | 304 | 60 | 150 | 0.583 |
| Cruce Click | h60 g150 | 316L | 60 | 150 | 0.583 |
| Cruce Click | h60 g150 | GC | 60 | 150 | 0.965 |
| Cruce Click | h60 g150 | PG | 60 | 150 | 0.735 |
| Cruce Click | h60 g200 | 304 | 60 | 200 | 0.753 |
| Cruce Click | h60 g200 | 316L | 60 | 200 | 0.753 |
| Cruce Click | h60 g200 | GC | 60 | 200 | 1.42 |
| Cruce Click | h60 g200 | PG | 60 | 200 | 1.104 |
| Cruce Click | h60 g300 | 304 | 60 | 300 | 1.153 |
| Cruce Click | h60 g300 | 316L | 60 | 300 | 1.153 |
| Cruce Click | h60 g300 | GC | 60 | 300 | 2.159 |
| Cruce Click | h60 g300 | PG | 60 | 300 | 1.918 |
| Cruce Click | h60 g400 | 304 | 60 | 400 | 1.631 |
| Cruce Click | h60 g400 | 316L | 60 | 400 | 1.631 |
| Cruce Click | h60 g400 | GC | 60 | 400 | 3.039 |
| Cruce Click | h60 g400 | PG | 60 | 400 | 2.7 |
| Cruce Click | h60 g500 | 304 | 60 | 500 | 2.189 |
| Cruce Click | h60 g500 | 316L | 60 | 500 | 2.189 |
| Cruce Click | h60 g500 | GC | 60 | 500 | 4.061 |
| Cruce Click | h60 g500 | PG | 60 | 500 | 3.608 |
| Cruce Click | h60 g600 | 304 | 60 | 600 | 2.824 |
| Cruce Click | h60 g600 | 316L | 60 | 600 | 2.824 |
| Cruce Click | h60 g600 | GC | 60 | 600 | 5.225 |
| Cruce Click | h60 g600 | PG | 60 | 600 | 4.642 |
No reviews yet.