Need more options?Explore Marketplace
No image
Curva 45° nemaband
Pemsa
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
Curva 45° nemaband
| Product | B dim | C dim | Nominal | Height mm | Weight kg | Internal radius mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curva 45° nemaband | 386 | 591 | 150 | 100 | 3.526 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 387 | 592 | 150 | 150 | 4.531 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 474 | 804 | 150 | 100 | 4.877 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 474 | 804 | 150 | 150 | 6.282 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 536 | 698 | 300 | 100 | 4.516 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 536 | 698 | 300 | 150 | 5.621 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 624 | 910 | 300 | 100 | 6.104 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 624 | 910 | 300 | 150 | 7.609 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 686 | 804 | 450 | 100 | 5.505 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 686 | 804 | 450 | 150 | 6.71 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 774 | 1016 | 450 | 100 | 7.331 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 774 | 1016 | 450 | 150 | 8.935 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 836 | 910 | 600 | 100 | 6.495 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 836 | 910 | 600 | 150 | 7.8 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 924 | 1122 | 600 | 100 | 8.558 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 924 | 1122 | 600 | 150 | 10.262 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 986 | 1016 | 750 | 100 | 8.67 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 986 | 1016 | 750 | 150 | 10.074 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 1074 | 1228 | 750 | 100 | 10.97 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 1074 | 1228 | 750 | 150 | 12.773 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 1136 | 1122 | 900 | 100 | 9.897 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 1136 | 1122 | 900 | 150 | 11.401 | 300 |
| Curva 45° nemaband | 1224 | 1334 | 900 | 100 | 12.433 | 600 |
| Curva 45° nemaband | 1224 | 1334 | 900 | 150 | 14.337 | 600 |
| Material | GC |
| Width mm | 900 |
| Bend angle | 45 |
No reviews yet.