Need more options?Explore Marketplace
No image
90° Bend Click
Pemsa-rejiband
This product is available from the catalog. Contact a seller to request a quote.
0 Reviews
90° Bend Click
| Product | Nominal | Material | Height mm | Width b mm | Weight kg per 100pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 90° Bend Click | h 100, g 100 | AZ+ | 100 | 100 | 0.634 |
| 90° Bend Click | h 100, g 100 | GC | 100 | 100 | 0.669 |
| 90° Bend Click | h 100, g 100 | PG | 100 | 100 | 0.443 |
| 90° Bend Click | h 100, g 200 | AZ+ | 100 | 200 | 1.12 |
| 90° Bend Click | h 100, g 200 | GC | 100 | 200 | 1.226 |
| 90° Bend Click | h 100, g 200 | PG | 100 | 200 | 1.009 |
| 90° Bend Click | h 100, g 300 | AZ+ | 100 | 300 | 1.72 |
| 90° Bend Click | h 100, g 300 | GC | 100 | 300 | 1.883 |
| 90° Bend Click | h 100, g 300 | PG | 100 | 300 | 1.55 |
| 90° Bend Click | h 100, g 400 | AZ+ | 100 | 400 | 2.45 |
| 90° Bend Click | h 100, g 400 | AZ+ | 100 | 400 | 2.674 |
| 90° Bend Click | h 100, g 400 | PG | 100 | 400 | 2.201 |
| 90° Bend Click | h 100, g 500 | AZ+ | 100 | 500 | 3.31 |
| 90° Bend Click | h 100, g 500 | AZ+ | 100 | 500 | 3.597 |
| 90° Bend Click | h 100, g 500 | PG | 100 | 500 | 3.385 |
| 90° Bend Click | h 100, g 600 | AZ+ | 100 | 600 | 4.29 |
| 90° Bend Click | h 100, g 600 | AZ+ | 100 | 600 | 4.655 |
| 90° Bend Click | h 100, g 600 | PG | 100 | 600 | 4.379 |
| 90° Bend Click | h 35, g 100 | GC | 35 | 100 | 0.358 |
| 90° Bend Click | h 35, g 100 | PG | 35 | 100 | 0.272 |
| 90° Bend Click | h 35, g 150 | GC | 35 | 150 | 0.551 |
| 90° Bend Click | h 35, g 150 | PG | 35 | 150 | 0.419 |
| 90° Bend Click | h 35, g 200 | GC | 35 | 200 | 0.879 |
| 90° Bend Click | h 35, g 200 | PG | 35 | 200 | 0.683 |
| 90° Bend Click | h 35, g 300 | GC | 35 | 300 | 1.483 |
| 90° Bend Click | h 35, g 300 | PG | 35 | 300 | 1.152 |
| 90° Bend Click | h 60, g 100 | 304 | 60 | 100 | 0.297 |
| 90° Bend Click | h 60, g 100 | 316L | 60 | 100 | 0.297 |
| 90° Bend Click | h 60, g 100 | AZ+ | 60 | 100 | 0.463 |
| 90° Bend Click | h 60, g 100 | GC | 60 | 100 | 0.475 |
| 90° Bend Click | h 60, g 100 | PG | 60 | 100 | 0.362 |
| 90° Bend Click | h 60, g 150 | 304 | 60 | 150 | 0.423 |
| 90° Bend Click | h 60, g 150 | 316L | 60 | 150 | 0.423 |
| 90° Bend Click | h 60, g 150 | AZ+ | 60 | 150 | 0.663 |
| 90° Bend Click | h 60, g 150 | GC | 60 | 150 | 0.679 |
| 90° Bend Click | h 60, g 150 | PG | 60 | 150 | 0.516 |
| 90° Bend Click | h 60, g 200 | 304 | 60 | 200 | 0.568 |
| 90° Bend Click | h 60, g 200 | 316L | 60 | 200 | 0.568 |
| 90° Bend Click | h 60, g 200 | AZ+ | 60 | 200 | 0.894 |
| 90° Bend Click | h 60, g 200 | GC | 60 | 200 | 1.042 |
| 90° Bend Click | h 60, g 200 | PG | 60 | 200 | 0.809 |
| 90° Bend Click | h 60, g 300 | 304 | 60 | 300 | 0.919 |
| 90° Bend Click | h 60, g 300 | 316L | 60 | 300 | 0.919 |
| 90° Bend Click | h 60, g 300 | AZ+ | 60 | 300 | 1.45 |
| 90° Bend Click | h 60, g 300 | GC | 60 | 300 | 1.681 |
| 90° Bend Click | h 60, g 300 | PG | 60 | 300 | 1.306 |
| 90° Bend Click | h 60, g 400 | 304 | 60 | 400 | 1.347 |
| 90° Bend Click | h 60, g 400 | 316L | 60 | 400 | 1.347 |
| 90° Bend Click | h 60, g 400 | AZ+ | 60 | 400 | 2.13 |
| 90° Bend Click | h 60, g 400 | GC | 60 | 400 | 2.461 |
| 90° Bend Click | h 60, g 400 | PG | 60 | 400 | 1.912 |
| 90° Bend Click | h 60, g 500 | 304 | 60 | 500 | 1.854 |
| 90° Bend Click | h 60, g 500 | 316L | 60 | 500 | 1.854 |
| 90° Bend Click | h 60, g 500 | AZ+ | 60 | 500 | 2.94 |
| 90° Bend Click | h 60, g 500 | GC | 60 | 500 | 3.382 |
| 90° Bend Click | h 60, g 500 | PG | 60 | 500 | 3.003 |
| 90° Bend Click | h 60, g 60 | AZ+ | 60 | 60 | 0.326 |
| 90° Bend Click | h 60, g 60 | PG | 60 | 60 | 0.362 |
| 90° Bend Click | h 60, g 600 | 304 | 60 | 600 | 2.441 |
| 90° Bend Click | h 60, g 600 | 316L | 60 | 600 | 2.441 |
| 90° Bend Click | h 60, g 600 | AZ+ | 60 | 600 | 3.86 |
| 90° Bend Click | h 60, g 600 | GC | 60 | 600 | 4.444 |
| 90° Bend Click | h 60, g 600 | PG | 60 | 600 | 3.947 |
No reviews yet.